
Perolehan perhitungan suara KPU berdasarkan Real Count menunjukkan bahwa pasangan Jokowi – Amin masih menduduki posisi teratas dengan perolehan suara 57,32 persen. Sedangkan pasangan Prabowo – Sandi memperoleh 42,68 persen suara.
Sampai dengan saat ini, Kamis (18/4/2019) pukul 21.15 WIB jumlah TPS yang telah mengirimkan data pemilihan umum sebanyak 7.022 dari 813.350 TPS atau sebesar 0.86334%.
Perolehan total suara untuk pasangan Jokowi – Amin sebanyak 766.633 suara. Sedangkan pasangan Prabowo – Sandi memperoleh suara sebanyak 570.742 suara.
Data real count KPU masih belum bisa dijadikan acuan untuk mengetahui siapa Presiden Indonesia dikarenaka data yang masuk dari TPS di seluruh Indonesia baru sebanyak 7.022 TPS
Berikut rekapitulasi hasil sementara Real Count KPU
Wilayah | Jokowi – Amin | Prabowo – Sandi |
ACEH | 1.393 | 9.024 |
SUMATERA UTARA | 47.938 | 42.192 |
SUMATERA BARAT | 5.772 | 38.287 |
RIAU | 4.573 | 7.392 |
JAMBI | 5.707 | 7.980 |
SUMATERA SELATAN | 19.621 | 31.202 |
BENGKULU | 32.404 | 31.832 |
LAMPUNG | 19.734 | 17.689 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 8.589 | 3.465 |
KEPULAUAN RIAU | 10.848 | 8.995 |
DKI JAKARTA | 16.394 | 16.834 |
JAWA BARAT | 30.429 | 40.547 |
JAWA TENGAH | 258.349 | 90.410 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 9.361 | 4.994 |
JAWA TIMUR | 93.368 | 35.820 |
BANTEN | 9.567 | 14.944 |
BALI | 21.057 | 3.067 |
NUSA TENGGARA BARAT | 9.253 | 20.045 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 5.948 | 464 |
KALIMANTAN BARAT | 13.208 | 16.014 |
KALIMANTAN TENGAH | 7.128 | 4.342 |
KALIMANTAN SELATAN | 2.112 | 5.843 |
KALIMANTAN TIMUR | 4.990 | 6.991 |
SULAWESI UTARA | 6.261 | 1.156 |
SULAWESI TENGAH | 31 | 140 |
SULAWESI SELATAN | 18.867 | 26.661 |
SULAWESI TENGGARA | 6.729 | 9.133 |
GORONTALO | 49.541 | 54.819 |
SULAWESI BARAT | 7.114 | 3.639 |
MALUKU | 3.273 | 1.948 |
MALUKU UTARA | 313 | 535 |
PAPUA | 2.311 | 171 |
PAPUA BARAT | 516 | 192 |
KALIMANTAN UTARA | 2.451 | 1.731 |
+Luar Negeri | 31.483 | 12.244 |
Sumber data: pemilu2019.kpu.go.id
Salam